মাতৃত্বকালীন ভাতা
ক্রঃ নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | বয়স | ওয়ার্ড নং |
১ | জীবন | মনির মিয়া | চকপাড়া | ২৬ | ০১ |
২ | সুবেদা খাতুন | রাজু মিয়া | চকপাড়া | ৩১ | ০১ |
৩ | নুরেদা বেগম | আসাদুল্লাহ | খামারপাড়া | ২৪ | ০১ |
৪ | নুরানী | ফেরদৌস | পিরজপুর | ২৯ | ০২ |
৫ | মোর্শেদা | নান্টু মিয়া | গবরীকুড়া | ২০ | ০৩ |
৬ | সাজেদা | রফিকুল | খাটিয়াডাঙ্গা | ২৩ | ০৪ |
৭ | নফুজা বেগম | শাহজামাল | খাটিয়াডাঙ্গা | ২৬ | ০৪ |
৮ | শাহীদা | শাজাহান | খাটিয়াডাঙ্গা পূর্ব | ২৪ | ০৪ |
৯ | শারমিন আক্তার | আবুল কালাম | মলামারী | ২০ | ০৪ |
১০ | সাজেদা বেগম | আলম মিয়া | কামারপাড়া | ২৫ | ০৫ |
১১ | ঝর্না বেগম | দুলাল মিয়া | গেরামারা | ২৯ | ০৬ |
১২ | জেসমিন | ফেরদৌস | বলদিয়ারচর | ২৪ | ০৭ |
১৩ | ফাতেমা বেগম | ফরহাদ আলী | সরকারদী | ৩৬ | ০৭ |
১৪ | রহিমা খাতুন | মিজান মিয়া | সরকারদী | ২৬ | ০৭ |
১৫ | সুজেনা | মোরশেদ আলম | খোশালপুর উত্তর | ২৩ | ০৮ |
১৬ | রেজিয়া বেগম | দুদু মিয়া | খোশালপুর উত্তর | ২৮ | ০৮ |
১৭ | উম্মে কুলছুম | সিদ্দিক আলী | খোশালপুর দঃ | ২৫ | ০৯ |
১৮ | আকলিমা খাতুন | আনোয়ার হোসেন | খোশালপুর দঃ | ২৪ | ০৯ |
১৯ | জিরেমুনী | কাজল মিয়া | খোশালপুর দঃ | ২৯ | ০৯ |
২০ | মাফুজা বেগম | মিজানুর | খোশালপুর দঃ | ২৯ | ০৯ |
২১ | নাছরিন বেগম | আল আমীন | গড়খোলঅ | ৩০ | ০২ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস