ব্যয় | পরবর্তী বৎসরের বাজেট ২০১৪-২০১৫ | চলতি বৎসরের বাজেট/সংশোধিত বাজেট (টাকা) ২০১৩-২০১৪ | পূববর্তী বৎসরের প্রকৃত (টাকা) ২০১২-২০১৩ |
১ | ২ | ৩ | ৪ |
(ক) রাজস্ব |
|
|
|
১। সংস্থাপন ব্যয় ঃ |
|
|
|
(ক) চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী | ৩,৩৬,০০০/- | ৩,৩৬,০০০/- | ৩,৩৬,০০০/- |
(খ) কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা | ৫,৩৭,০৮২/- | ৫,২১,৪০০/- | ৫,০০,০০০/- |
(গ) ট্যাক্স আদায় সংস্থাপন ব্যয় | ১,৯২,০০০/- | ১,৫০,০০০/- | ১,৬১,৫০০০/- |
(ঘ) আনুষাঙ্গিক | ১,২০,০০০/- | ১,২০,০০০/- | ১,১৬,০০০/- |
১। ষ্টেশনারী | ৫০,০০০/- | ৬০,০০০/- | ৫০,০০০/- |
(২) বিবিধ ঃ রাস্তা, বাধ ও বাশেঁর সাঁকো নির্মাণ/মেরামত ১০% আর,এম,পি অনুদান | ২,৫০,০০০/- | ২,৫০,০০০/- | ১,৫০,০০০/- |
(খ) উন্নয়ন | - | - | - |
(২) পূর্ত কাজ | - | - | - |
(ক) কৃষি প্রকল্প | ৭,০০,০০০/- | ৬,০০,০০০/- | ৫,০০,০০০/- |
(খ) স্বাস্থ্য ও পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থা | ১০,০০,০০০/- | ১০,০০,০০০/- | ৫,০০,০০০/- |
(গ) রাস্তা নির্মাণ/মেরামত | ৩৫,০০,০০০০/- | ৩০,০০,০০০/- | ২৫,০০,০০০/- |
(ঘ) শিক্ষা | ১৫,০০,০০০/- | ১৫,০০,০০০/- | ৪,৫৬,০০০/- |
(ঙ) গৃহ নির্মাণ/ঢেউটিন সরবরাহ | ৬,০০,০০০/- | ৬,০০,০০০/- | ৬,০০,০০০/- |
অন্যান্য ঃ জাতীয় দিবস আপদ কালীন সাহায্য | ৪০,০০০/- | ৬০,০০০/- | ৫০,০০০/- |
(গ) অন্যান্য ও জন্ম নিবন্ধন | ৪০,০০০/- | ৫০,০০০/- | ৪০,০০০/- |
(ক) নিরীক্ষা ব্যয় | ৪০,০০০/- | ৫০,০০০/- | ৩০,০০০/- |
(খ) অ্ন্যান্য (যাতায়াত ও আপ্যায়ন) | ৩০,০০০/- | ৩০,০০০/- | ২০,০০০/- |
(ঘ) বিবিধ ঃ |
|
|
|
(ক) অফিস আসবাবপত্র নির্মাণ/মেরামত | ২,০০,০০০/- | ২,০০,০০০/- | ৩,০০,০০০/- |
(খ) বিদ্যুৎ বিল ও পত্রিকা বিল | ১৫,০০০/- | ১৫,০০০/- | ১২,০০০/- |
(গ) বৃক্ষ রোপন ব্যবস্থা | ১,৫০,০০০/- | ১,৫০,০০০/ | ১,৫০,০০০/- |
(ঘ) বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্রচার | ১৫,০০০/- | ১৫,০০০/- | ১০,০০০/- |
(ঙ) সর্বোচ্চ ট্যাক্স দাতাদের পুরুস্কার | ১০,০০০/- | ১০,০০০/ | ১০,০০০/- |
(চ) মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের পুরস্কার | ১০,০০০/- | ১০,০০০/- | ১০,০০০/- |
(ছ) ইউপি জমির খাজনা বাবদ | ৩,০০০/- | ৩,০০০/- | ৩,০০০/- |
মোট | ৯৩,৩৮,০৮২/- | ৮৭,৩০,৪০০/- | ৭৫,০৪,৫০০/- |
উদ্বৃত ঃ | ৬৫,৭১০/- | ১,০০,০০০/- | ৮২,০০০/- |
সর্বমোট | ৯৪,০৩,৭৯২/- | ৮৮,৩০,৪০০/- | ৭৫,৮৬,৫০০/- |
প্রাপ্তি | পরবর্তী বৎসরের বাজেট ২০১৪-২০১৫ | চলতি বৎসরের বাজেট/সংশোধিত বাজেট (টাকা) ২০১৩-২০১৪ | পূববর্তী বৎসরের প্রকৃত (টাকা) ২০১২-২০১৩ |
১ | ২ | ৩ | ৪ |
(ক) নিজস্ব উৎস | - | - | - |
ইউনিয়ন কর, রেট ও ফিস | - | - | - |
(১) বসতবাড়ীর বাৎসরিক মূল্যের উপর কর, | ১,০০,০০০/- | ১,৫০,০০০/- | ১,৫০,০০০/- |
(২)বকেয়া কর | ৮,৩৫,০০০/- | ৭,১৪,০০০/- | ৫,৭০,০০০/- |
(৩) গ্রাম পুলিশ/চৌকিদার কর | - | - | - |
(৪) ব্যবসা, পেশা ও জীবিকার উপর কর | ২০,০০০/- | ৩০,০০০/- | ২০,০০০/- |
(৫) বিনোদন কর | - | - | - |
(ক) সিনেমার উপর কর | - | - | - |
(খ) যাত্রা, নাটক ও অ্ন্যান্য বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানের উপর কর | - | - | - |
(৬) অন্যান্য কর (পশু বিক্রয়ের উপর) | ২,০০০/- | ৩,০০০/- | ২,০০০/- |
(৭) পরিষদ কর্তৃক লাইসেন্স ও পারমিট ফিস | - | - | - |
(৮) ইজারা বাবদ প্রাপ্তি ঃ | - | - | - |
(ক) হাট-বাজার ইজারা বাবদ প্রাপ্তি | ১,৫০,০০০/- | ১,৫০,০০০/- | ১,৫০,০০০/- |
(খ) ফেরীঘাট ইজারা বাবদ প্রাপ্তি | - | - | - |
(গ) জলমহল ইজারা বাবদ প্রাপ্তি | - | - | - |
(ঘ) খোয়ার ইজারা বাবদ প্রাপ্তি | ১৫,০০০/- | ১৫,০০০/- | ৬,৫০০/- |
(ঙ) ঘর ভাড়া বাবদ | - | - | - |
(চ) জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন ফিস | ২০.০০০/- | ৩০,০০০/- | ২০,০০০/- |
(৯) মটরযান ব্যতীত অন্যান্য যানবাহনের উপর লাইসেন্স ফিস | ৫,০০০/- | ৫,০০০/- | ৫,০০০/- |
(১০) সম্পত্তি হতে আয় | - | - | - |
(১১) গাভী প্রজনন | ১,০০০/- | ১,০০০/- | ৫০০/- |
(১২) গ্রাম আদালত ফিস | ১,০০০/- | ২,০০০/- | ১,০০০/- |
(১৩) সরকারী সূত্রে অনুদান | - | - | - |
১। উন্নয়ন খাত (এ.ডি.পি) |
|
|
|
(ক) কৃষি | ১,৫০,০০০/- | ২,০০,০০০/- | ২,০০,০০০/- |
(খ) স্বাস্থ্য ও পয়ঃ প্রণালী | ১,৫০,০০০/- | ২,০০,০০০/- | ২,০০,০০০/- |
(গ) রাস্তা নির্মাণ/মেরামত | ১,৫০,০০০/- | ২,০০,০০০/- | ২,০০,০০০/- |
(ঘ) শিক্ষা ও গৃহ মির্মাণ/মেরামত | ১,৫০,০০০/- | ১,৫০,০০০/- | ২,০০,০০০/- |
(ঙ) অন্যান্য ঃ |
|
|
|
কাবিখা, ৩২ মেট্রিক টন | ৯,০০,০০০/- | ১০,৪০,৩০০০/- | ৬,০০,০০০/- |
টিআর ৩০ মেট্রিক টন | ১০,০০,০০০/- | ১০,০০,০০০/- | ৬,০০,০০০/- |
কাবিখা | ৫,০০,০০০/- | ২৬,০০,০০০/- | ২৬,০০,০০০/- |
৪০ দিনের কর্মসূচী | ২৫,০০,০০০/- |
প্রাপ্তি | পরবর্তী বৎসরের বাজেট ২০১৪-২০১৫ | চলতি বৎসরের বাজেট/সংশোধিত বাজেট (টাকা) ২০১৩-২০১৪ | পূববর্তী বৎসরের প্রকৃত (টাকা) ২০১২-২০১৩ |
১ | ২ | ৩ | ৪ |
২। সংস্থাপন |
|
|
|
(ক) চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দের ভাতা | ১,৫৫,৭০০/- | ১,৫৫,৭০০/- | ১,৫৫,৭০০/- |
(খ) কর্মকর্তা /কর্মচারীদের বেতন ভাতা | ৪,২৫,০৯২/- | ৪,০৯,৪০০/- | ৩,৮২,৮০০/- |
৩। অন্যান্য |
|
|
|
(ক) ভূমি হস্তান্তর কর ১% | ৩,০০,০০০/- | ২,০০,০০০/- | ১,৫০,০০০/- |
(খ) স্থানীয় সরকার সূত্রে এলজিএসপি-২ এডিপি থোক | ১৮,০০,০০০/- | ১৫,০০,০০০/- | ১৩,০০,০০০/- |
(গ) ২য় বিবাহ পারমিশন ও নিকাহ রেজিষ্টার | ৫,০০০/- | ১০,০০০/- | ৮,০০০/- |
(১) উপজেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান (হাট বাজার ইজারা ও উন্নয়ন) | ৫০,০০০/- | ৫০,০০০/- | ৫০,০০০/- |
(২) জেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান | - | - | - |
(৩) অন্যান্য | ১৯,০০০/- | ১৫,০০০/- | ১৫,০০০/- |
সর্বমোট | ৯৪,০৩,৭৯২/- | ৯৯,৩০,৪০০/- | ৭৫,৮৬,৫০০/- |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস